Tavsif
Dekarbonizatsiya global tendentsiyasi bilan yangi energiya vositalarini ishlab chiqarish keskin oshdi. Elektr transport vositalarining asosiy energiya manbai bo'lganligi sababli, odamlar zaryadlash stantsiyalariga ham katta talabga ega. Zamonaviy zaryadlash stantsiyalarining kuchlanishi tobora kuchayib bormoqda, AC yuqori oqim tez zaryadlovchi stantsiyalari va doimiy zaryadlovchi stantsiyalari mavjud. Chifeng shuningdek, ushbu ilovalar uchun elektron himoya echimlarini taqdim etadi.

Chifengning yangi avlod CFB seriyali yuqori tezlikda ishlaydigan yarimo'tkazgichli sigortalar tashqi ko'rinishida Shimoliy Amerika dumaloq murvat tuzilishini qabul qiladi. Sigortalar IEC60269 standarti va UL248 standartiga muvofiq ishlab chiqilgan. Ushbu sigortalar seriyasi sizning zaryadlash stantsiyangizni mukammal himoya qilishi mumkin.
Xususiyatlari va afzalliklari
Tez ta'sir qiluvchi aR sinfidagi ishlash
past energiya o'tkazuvchanligi (l2t)
Yuqori sindirish qobiliyati
Ilova
Quvvat taqsimlash blokining himoyasi
DC chiqish himoyasi
Spetsifikatsiya
Model raqami | CFB seriyasi |
Reytinglar | |
Kuchlanishi | 1000 Vac/Vdc gacha |
Hozirgi | 5-800A |
Buzilish qobiliyati | 100kA Ac/50kA doimiy tok |
Vaqt doimiysi | 10 ms |
Operatsion klassi | aR |
Standartlar/tasdiqlar | UL® 248-13, JFGA qo‘llanmasi, |
IEC® 60269-4 (aR) | |
Ishlab chiqaruvchi mamlakat; ta'minotchi mamlakat | Xitoy |
Hajmi

Model | Nominal kuchlanish | Nominal oqim | Hajmi | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ΦH | |||
CFB500-1 | 500Vac/500Vdc | 35-60A | 81 | 65 | 55 | 40 | 15 | 1.6 | 9 | 20 |
CFB500-2 | 500Vac/500Vdc | 70-100A | 92 | 77 | 68 | 53 | 18 | 3.2 | 9 | 24 |
CFB500-3 | 500Vac/500Vdc | 125-200A | 92 | 75 | 68 | 53 | 22 | 5 | 9 | 31 |
CFB500-4 | 500Vac/500Vdc | 225-400A | 110 | 87 | 70 | 53 | 25 | 6 | 10.5 | 37 |
CFB500-5 | 500Vac/500Vdc | 450-600A | 110 | 90 | 70 | 53 | 38 | 10 | 10.5 | 49 |
CFB500-6 | 500Vac/500Vdc | 700-800A | 161 | 126 | 87 | 82 | 50 | 10 | 12.5 | 62 |
CFB750-1 | 750Vac/750Vdc | 10-30A | 73.5 | 14.3 | 47.6 | 60.5 | 63.5 | 6.5 | 10.3 | 1.6 |
CFB750-2 | 750Vac/750Vdc | 35-60A | 110 | 20 | 66 | 84 | 95.5 | 9 | 15 | 3.3 |
CFB750-3 | 750Vac/750Vdc | 70-100A | 110 | 20 | 66 | 84 | 95.5 | 9 | 18 | 3.2 |
CFB750-4 | 750Vac/750Vdc | 125-200A | 129 | 37 | 72 | 89 | 109 | 10.5 | 25 | 6 |
CFB750-5 | 750Vac/750Vdc | 225-400A | 129 | 49 | 72 | 89.5 | 109 | 10.5 | 38 | 6 |
CFB750-6 | 750Vac/750Vdc | 450-600A | 180 | 49 | 72 | 106 | 145 | 13.5 | 38 | 6 |
CFB750-7 | 750Vac/750Vdc | 700-800A | 168 | 49 | 72 | 128.5 | 141.5 | 16 | 38 | 6 |
CFB1000-1 | 1000Vac/1000Vdc | 5-30A | 73.5 | 63.5 | 60.5 | 47.6 | 10.3 | 1.6 | 6.5 | 14.3 |
CFB1000-2 | 1000Vac/1000Vdc | 35-80A | 124 | 109 | 95 | 78 | 18 | 3.2 | 9 | 24 |
CFB1000-3 | 1000Vac/1000Vdc | 90-150A | 124 | 109 | 95 | 78 | 22 | 5 | 9 | 31 |
CFB1000-4 | 1000Vac/1000Vdc | 175-300A | 144 | 122 | 105 | 82 | 25 | 6 | 10.5 | 37 |
CFB1000-5 | 1000Vac/1000Vdc | 350-500A | 144 | 122 | 105 | 88 | 38 | 10 | 13.5 | 49 |
CFB1000-6 | 1000Vac/1000Vdc | 600-800A | 183 | 152 | 119.5 | 88 | 50 | 10 | 13.5 | 62 |



TSS
Savol: DC zaryadlovchi stantsiyasining doimiy chiqish tomonini himoya qilish uchun qanday sug'urta ishlatishim kerak?
Javob: Bizning CFB seriyali yuqori tezlikda ishlaydigan sigortalarimiz DC zaryad stantsiyasining chiqish tomonini samarali himoya qilishi mumkin.
Savol: CFB sigortalarining afzalliklari qanday?
Javob: Pastroq I2 t ishlashi qurilmalarni yuqori issiqlik energiyasidan himoya qilish uchun tezkor javob berishga imkon beradi.
Savol: Agar shahar sug'urtasidan foydalansam, menga AC sug'urta kerakmi?
Javob: Zaryadlash stantsiyasining AC tomonini himoya qilish uchun, bizning sug'urta ham AC, ham DC uchun ishlatilishi mumkin, biz CFB sigortalarimiz yoki maxsus AC sigortalarimizdan foydalanishimiz mumkin.




